Se hva elbilene koster i Spania

Vurderer du å skaffe deg en ny elbil i Spania? Her kan du se hva de koster i Spania sammenlignet med Norge.

Elbiler er litt dyrere i Spania enn i Norge, men du får prisavslag hvis du bytter inn en gammel bil. Foto: Cordial

Veksten i elbilsalget i Spania har vært svakere enn det som var ventet for noen år siden, men det kommer gradvis flere modeller på markedet.

Den spanske forbrukerorganisasjonen OCU har laget en liste over pris og rekkevidde for forskjellige elbiler som fins på markedet i Spania. 

Merke og modell Lengde Rekkevidde Pris euro ES/NO
BMW i3 4.0 160 km 30.000 / 27.717
BYD e6 4.6 300 km 43.925 / -
Citroën C-Zero 3.5 150 km 17.690 / 15.517
Kia Soul eléctrico 4.1 210 km 22.920 / 22.172
Mercedes Clase B 250e 4.4 200 km 37.500 / 30.779
Mitsubishi i-MiEV 3.5 160 km 18.900 / 15.960
Nissan Leaf 4.4 200 km 24.400 / 22.832
Peugeot ion 3.5 150 km 17.690 / 15.518
Renault Zoe 4.1 240 km 16.000 / 22.172
Smart Fortwo E. Drive 2.7 145 km 18.780 / 15.020
Tesla Model S 5.0 500 km 66.660 / 61.358
Volkswagen e-Up 3.5 160 km 22.030 / 21.251
Volkswagen e-Golf 4.3 190 km 31.030 / 27.085

Prisavslag

I Spania kjører myndighetene for tiden et subsidieringsopplegg, kalt Plan PIVE, der du kan få opptil 1500 euro i avslag, 3000 for store familiebiler med flere enn fem seter, på disse bilprisene hvis du bytter inn en bil som er eldre enn ti år.

Her kan du sammenligne priser på bensin- og dieselbiler i Spania.